
Kalenderwochen 2026 & 2027 – KW-Rechner nach ISO 8601
Welche Kalenderwoche ist ein Datum? Und von wann bis wann läuft eine KW? Der KW-Rechner zeigt Start- und Enddatum jeder Kalenderwoche – für 2026 (53 Wochen) und 2027 (52 Wochen).
Smart Rechner
SR-2026 · RechnerSR-2026 · Elektronischer Rechner
Montag, 02.11.2026 – Sonntag, 08.11.2026 · Samstag, 07. November 2026
Datum → Kalenderwoche
Kopieren Sie den Einbettungs-Code und fügen Sie ihn in Ihre Website ein — der Rechner erscheint dort direkt nutzbar, ohne dass Ihre Besucher unsere Website verlassen müssen. Breite, Höhe, Rahmen und Farben passen Sie im Generator an Ihren Auftritt an.
Einbettungs-Code generierenKostenlos · Ohne Anmeldung · Mit Quellenangabe
Die offizielle smart-rechnr Chrome Extension bringt alle 210+ kostenlosen Rechner direkt in Ihren Browser: Brutto-Netto, Taschenrechner, Gehaltsrechner, BMI, Währung und viele mehr. Keine Anmeldung, keine Datensammlung — die Rechnerliste wird stündlich aktualisiert, neue Rechner erscheinen automatisch.
Kostenlos · Kein Konto nötig · Für Google Chrome
Alle Kalenderwochen 2026 (53 Wochen)
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 |
| KW 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 |
| KW 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 |
| KW 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 |
| KW 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 |
| KW 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 |
| KW 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 |
| KW 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 |
| KW 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 |
| KW 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 |
| KW 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 |
| KW 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 |
| KW 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 |
| KW 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| KW 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 |
| KW 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 |
| KW 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 |
| KW 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 |
| KW 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 |
| KW 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 |
| KW 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 |
| KW 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 |
| KW 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 |
| KW 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 |
| KW 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 |
| KW 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 |
| KW 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| KW 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 |
| KW 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 |
| KW 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 |
| KW 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 |
| KW 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 |
| KW 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 |
| KW 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 |
| KW 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 |
| KW 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 |
| KW 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 |
| KW 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 |
| KW 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 |
| KW 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 |
| KW 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 |
| KW 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 |
| KW 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 |
| KW 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| KW 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 |
| KW 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 |
| KW 47 · heute | 16.11.2026 | 22.11.2026 |
| KW 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 |
| KW 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 |
| KW 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 |
| KW 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 |
| KW 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 |
| KW 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 |
In welcher Kalenderwoche liegt der 07.11.2026 – und wann beginnt die KW 1?
Der 07.11.2026 (Samstag) liegt in der KW 45 / 2026 (Montag, 02.11.2026 bis Sonntag, 08.11.2026). Die KW 1 / 2026 beginnt bereits am Montag, 29.12.2025 und endet am Sonntag, 04.01.2026 – denn sie enthält den ersten Donnerstag des Jahres (01.01.2026). Am anderen Ende des Jahres läuft die KW 53 / 2026 von Montag, 28.12.2026 bis Sonntag, 03.01.2027. Die KW 1 / 2027 beginnt dann am Montag, 04.01.2027.
Kalenderwochen 2026/2027 im Überblick
| Kalenderwoche | Zeitraum |
|---|---|
| KW 1 / 2026 | 29.12.2025–04.01.2026 |
| KW 45 / 2026 (07.11.2026) | 02.11.–08.11.2026 |
| KW 53 / 2026 | 28.12.2026–03.01.2027 |
| KW 1 / 2027 | ab 04.01.2027 |
Formel (ISO 8601)
Welche Fragen zu den Kalenderwochen werden am häufigsten gestellt?
Stand: 8. November 2026. Quellen: ISO 8601 (Wochenzählung, Woche beginnt Montag, KW 1 = Woche mit dem ersten Donnerstag); Wochenzahlen gegengeprüft mit epochconverter.com und saturdaygift.com (KW 1 2026: 29.12.2025–04.01.2026, KW 53 2026: 28.12.2026–03.01.2027).
Bitte beachten Sie, dass Berechnungen und rechtliche Normen ständigen gesetzlichen Neuerungen, Nuancen oder individuellen Besonderheiten unterliegen können. Die bereitgestellten Ergebnisse auf smart-rechnr.de dienen ausschließlich als informative Orientierungshilfe und erste Schätzung. Sie stellen keine steuerliche, finanzielle oder rechtliche Beratung dar.
Wir empfehlen Ihnen dringend, jede automatische Berechnung mindestens einmal manuell nachzurechnen oder von einer qualifizierten Fachkraft (z. B. Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein) beziehungsweise der zuständigen Behörde verifizieren zu lassen. Jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden, finanzielle Nachteile oder Fehlannahmen, die durch das Vertrauen auf unsere Berechnungen entstehen, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.